Натиснете Шини
Индустриалните гуми са пневматични гуми, полутвърди гуми и твърди гуми за промишлени превозни средства. Твърдата гума обикновено се използва при високо натоварване, необходимостта от подходящо налягане и износоустойчивост. Има висока якост на опън, висока твърдост, ниска постоянна деформация и добра износоустойчивост. Твърди ...
Изпрати запитванеИнформация за продукта
Представяне на продукта
Пресата върху гуми също се нарича индустриални гуми, които са пневматични гуми, полутвърди гуми и твърди гуми за промишлени превозни средства. Твърдата гума обикновено се използва при високо натоварване, необходимостта от подходящо налягане и износоустойчивост. Има висока якост на опън, висока твърдост, ниска постоянна деформация и добра износоустойчивост.
Твърди гуми е един вид, подходящ за ниски скорости, високи натоварвания тежки условия на използване на превозни средства, работещи с индустриални гуми.
Индустриалните гуми имат добри показатели, могат да отговорят на изискванията на височината на гумите за промишлени превозни средства. Като доставчик на гуми, ние предлагаме разнообразие от гуми, като гуми за камиони, гуми ATV и т.н. Добре дошли да се свържете с нас, за да знаете повече.
Размер на гумата | Размер на джантата | извън | Статичен радиус | раздел | Приблизително | Капацитет на натоварване (кг) | Балансирани влекачи | OtherIndustrial | ||||
диаметър | Под Зареждане | широчина | Нето тегло | Превозни средства (кг) | ||||||||
10km / h | 16km / h | 25km / h | 16km / h | |||||||||
± 5мм | mm | ± 5мм | ± 1.5% кг | Шофиране | насочване | Шофиране | насочване | Шофиране | насочване | |||
4.00-8 | 3.00D; 3.75 | 408 | 200 | 115 | 12.4 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 |
5.00-8 | 3.00D, 3.50D | 460 | 221 | 127 | 17.8 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
6.00-9 | 4.00E | 527 | 256 | 140 | 26.2 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6.00-15 | 4.50E | 696 | 331 | 148 | 45.5 | 2830 | 2095 | 2705 | 2000 | 2455 | 1820 | 1895 |
6.50-10 | 5.00F | 581 | 281 | 158 | 36.2 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 170 | 1820 |
7.00-9 | 5.00S | 553 | 260 | 171 | 35.0 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530 | 1790 | 1940 |
7.00-12 | 5.00S | 662 | 322 | 168 | 48.0 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
7.00-15 | 5.50S; 6.00 | 732 | 360 | 179 | 60.0 | 3590 | 2875 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 |
7.50-10 | 5.00F | 633 | 303 | 172 | 48.2 | 2930 | 2345 | 2825 | 2120 | 2630 | 1975 | 2020 |
7.50-15 | 5.50F | 766 | 367 | 200 | 76.2 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 |
8.25-12 | 5.00S | 731 | 346 | 206 | 73.0 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.25-15 | 6.50; 5.50S | 822 | 400 | 207 | 91.6 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3405 |
8.25-20 | 6.50T; 7.00 | 968 | 472 | 219 | 125,6 | 5425 | 4340 | 5240 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 |
15 х 41 / 2-8 | 3.00D; 3.25l | 380 | 180 | 106 | 9.4 | 985 | 790 | 955 | 715 | 890 | 670 | 680 |
16 х 5-9 | 4.00 | 410 | 190 | 125 | 12.0 | 1050 | 840 | 1010 | 750 | 940 | 700 | 710 |
16 х 6-8 | 4.33R | 412 | 197 | 142 | 15.0 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
18 х 7-8 | 4.33R | 448 | 214 | 154 | 20.6 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
21 х 8-9 | 6.00E | 519 | 250 | 189 | 33.5 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 |
23 х 9-10 | 6.50F | 590 | 279 | 211 | 50.0 | 3420 | 2735 | 3300 | 2475 | 3075 | 2305 | 2355 |
27 х 10-12 | 8,00 g | 675 | 320 | 231 | 71.0 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
28 х 9-15 | 7.00 | 700 | 335 | 207 | 62.6 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
28 х 121 / 2-15 | 9.75 | 700 | 337 | 300 | 87.6 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 |
200 / 50-10 | 6.50 | 454 | 211 | 198 | 24.4 | 2470 | 1850 | 2240 | 1680 | 1900 | 1425 | 2050 |
250-15 | 7.00; 7.50 | 721 | 348 | 232 | 73.8 | 4675 | 3740 | 4515 | 3385 | 4250 | 3155 | 3225 |
300-15 | 8.00 | 820 | 384 | 257 | 112,0 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
355 / 65-15 | 9.75 | 818 | 384 | 302 | 128,2 | 7800 | 5850 | 7080 | 5310 | 6000 | 4500 | 6400 |
10 х 16.5 | 31 х 6 х 10 | 783 | 252 | 5627 | 4977 | 4328 | ||||||
12 х 16.5 | 33 х 6 х 11 | 834 | 264 | 6354 | 5621 | 4887 | ||||||
2.00-8 | 2.50C | 308 | 150 | 100 | 5.4 | 550 | 440 | 530 | 400 | 495 | 370 | 380 |
3.20-8 | 3.00D | 325 | 154 | 111 | 6.4 | 500 | ||||||
3.60-8 | 3.00D | 365 | 172 | 113 | 8.8 | 600 |
Забележка: Данните, посочени в таблицата по-горе, са само параметър за някои от спецификациите на продукта. Имаме различни индустриални гуми, напълно отговарят на вашите нужди, моля свържете се с клиентите за повече подробности.